公益財団法人
群馬県暴力追放運動推進センター公開資料
1 定款 | ---- | PDF形式(215KB) |
2 役員名簿 | ---- | HTML形式 |
3 役員等の報酬規程 | ---- | PDF形式(294KB) |
5 貸借対照表 | ---- | 令和5年度(令和6年3月31日現在)PDF形式(70KB) |
令和4年度(令和5年3月31日現在)PDF形式(90KB) | ||
令和3年度(令和4年3月31日現在)PDF形式(94KB) | ||
令和2年度(令和3年3月31日現在)PDF形式(90KB) | ||
令和元年度(令和2年3月31日現在)PDF形式(92KB) |
7 財産目録 | ---- | 令和5年度(令和6年3月31日現在)PDF形式(110KB) |
令和4年度(令和5年3月31日現在)PDF形式(107KB) | ||
令和3年度(令和4年3月31日現在)PDF形式(372KB) | ||
令和2年度(令和3年3月31日現在)PDF形式(126KB) | ||
令和元年度(令和2年3月31日現在)PDF形式(109KB) |
PDFをご覧になれない方は、AcrobatReader(無料)をダウンロードしてください。